1
En una frase
Cada factor de lejanía se mide con 5 preguntas. Las respuestas de esas 5 preguntas se promedian, el promedio se convierte a porcentaje, y la rueda dibuja los cuatro porcentajes. Un porcentaje más alto significa que ese patrón está más presente — no que la persona esté "mal": todos tenemos los cuatro.
2
Las dos escalas de respuesta
Cada pregunta se contesta en una escala del 1 al 5. Hay dos variantes según cómo está redactada la pregunta; la persona siempre ve las cinco opciones con su texto completo.
| Valor | Escala A — acuerdo | Escala B — frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | Totalmente en desacuerdo | Nunca |
| 2 | En desacuerdo | Rara vez |
| 3 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | A veces |
| 4 | De acuerdo | Frecuentemente |
| 5 | Totalmente de acuerdo | Casi siempre |
3
Las preguntas inversas
Seis de las veinte preguntas están redactadas "al revés": describen cercanía, no lejanía. En esas, estar muy de acuerdo significa que el factor está poco presente — así que su valor se voltea antes de promediar.
Ejemplo real. La pregunta "Puedo aceptar que su manera de relacionarse y pertenecer sea distinta de la que yo habría elegido a su edad" es inversa dentro de Proyección. Si alguien responde Totalmente de acuerdo (5), eso habla de poca proyección: el 5 se convierte en 6 − 5 = 1. Si responde Totalmente en desacuerdo (1), se convierte en 5.
Mezclar preguntas directas e inversas es práctica estándar en cuestionarios: evita que alguien conteste todo hacia el mismo lado por inercia y obliga a leer cada pregunta.
4
Las 20 preguntas, con su escala y su sentido
La columna # es el orden en que aparecen en el quiz: van intercaladas en 5 rondas (una de cada factor por ronda) para que no se note "qué mide" cada bloque y las respuestas no se contaminen entre sí.
| # | Factor | Pregunta (texto exacto) | Escala | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyección | Cuando pienso en el futuro de mi hijo/a, tengo bastante claro qué caminos podrían ser mejores para él/ella. | A | Directa |
| 2 | Juicio | Hay ocasiones en que comparo su comportamiento con el de otros adolescentes para valorar si está actuando como debería. | B | Directa |
| 3 | Corrección | Cuando no sigue mi consejo y algo sale mal, siento la necesidad de hacerle notar que se lo había advertido. | B | Directa |
| 4 | Incongruencia | Las reglas que considero importantes para mi hijo/a también orientan, en lo posible, mi propia conducta. | A | Inversa |
| 5 | Proyección | Puedo aceptar que su manera de relacionarse y pertenecer sea distinta de la que yo habría elegido a su edad. | A | Inversa |
| 6 | Juicio | Cuando una conducta se repite varias veces, suelo asumir que sé cuál es la razón detrás de ella. | B | Directa |
| 7 | Corrección | Cuando mi hijo/a está frustrado/a, mi primera reacción suele ser ayudarle a encontrar una solución. | B | Directa |
| 8 | Incongruencia | Puedo hablar con mi hijo/a sobre mis propias contradicciones sin sentir que eso debilita mi autoridad. | A | Inversa |
| 9 | Proyección | Me importa que la postura, el tono de voz o la manera de expresarse de mi hijo/a transmitan una buena imagen ante los demás. | A | Directa |
| 10 | Juicio | Puedo escuchar una explicación de mi hijo/a aunque inicialmente piense que está equivocado/a. | B | Inversa |
| 11 | Corrección | Cuando veo que mi hijo/a está a punto de cometer un error, me cuesta no intervenir. | B | Directa |
| 12 | Incongruencia | Espero que mi hijo/a mantenga ciertos hábitos de autocuidado —sueño, uso de pantallas, alimentación, ejercicio o bienestar— aunque yo no siempre los priorice en mi propia vida. | A | Directa |
| 13 | Proyección | Me inquieta cuando sus valores o maneras de ver el mundo se alejan considerablemente de los míos. | A | Directa |
| 14 | Juicio | Cuando mi hijo/a no cumple con algo acordado, mi primera reacción suele ser pensar que no le importó lo suficiente. | B | Directa |
| 15 | Corrección | Cuando mi hijo/a tiene un problema, confío en que puede encontrar sus propias soluciones antes de ofrecerle las mías. | B | Inversa |
| 16 | Incongruencia | Cuando una regla deja de tener sentido para mí, puedo cambiarla sin necesariamente conversarlo de nuevo con mi hijo/a. | A | Directa |
| 17 | Proyección | Puedo valorar un interés suyo aunque personalmente no entienda qué le encuentra de atractivo. | A | Inversa |
| 18 | Juicio | En una discusión, me cuesta mantener la curiosidad cuando siento que ya entiendo perfectamente lo que está ocurriendo. | B | Directa |
| 19 | Corrección | A veces termino involucrándome en situaciones de mi hijo/a porque pienso que puedo evitar que se compliquen. | B | Directa |
| 20 | Incongruencia | Si le pido a mi hijo/a que se haga responsable de sus errores, intento hacer lo mismo cuando yo me equivoco con él/ella. | B | Inversa |
5
Un factor, de principio a fin
Ejemplo con Proyección y respuestas inventadas para ilustrar (los números, no el contenido):
| Pregunta de Proyección | Sentido | Respuesta | Puntaje que cuenta |
|---|---|---|---|
| #1 — futuro con caminos claros | Directa | 4 | 4 |
| #5 — aceptar su manera de pertenecer | Inversa | 2 | 6 − 2 = 4 |
| #9 — buena imagen ante los demás | Directa | 4 | 4 |
| #13 — inquietud cuando sus valores se alejan | Directa | 5 | 5 |
| #17 — valorar un interés que no entiendo | Inversa | 3 | 6 − 3 = 3 |
En la rueda, el eje de Proyección de esta persona llega al 75% del radio.
6
Por qué el porcentaje se calcula así
El promedio va de 1 a 5 — nunca de 0 a 5, porque la respuesta mínima es 1. Si dividiéramos entre 5, alguien que respondió todo en el mínimo saldría con 20%, un piso artificial. La fórmula estira la escala real (1 a 5) sobre 0 a 100:
| Promedio del factor | Porcentaje en la rueda | Se lee como |
|---|---|---|
| 1.0 | 0% | todas las respuestas en el mínimo |
| 2.0 | 25% | — |
| 3.0 | 50% | el punto medio de la escala |
| 4.0 | 75% | — |
| 5.0 | 100% | todas las respuestas en el máximo |
7
Las tres bandas de lectura
Junto a cada porcentaje, el resultado dice con qué tanta frecuencia aparece el patrón. Nunca se comunica como calificación ni como "alto/bajo" a secas — es lenguaje de frecuencia, no de diagnóstico.
| Promedio | Porcentaje aprox. | Lo que ve la persona |
|---|---|---|
| menos de 2.5 | hasta 37% | "este patrón aparece poco en tu forma de relacionarte" |
| 2.5 a 3.4 | 38% – 60% | "este patrón aparece a veces en tu forma de relacionarte" |
| 3.5 o más | 62% en adelante | "este patrón aparece con frecuencia en tu forma de relacionarte" |
8
La rueda y el enlace del resultado
La rueda dibuja los cuatro porcentajes como radios: 0% es el centro y 100% el borde. No hay "perfil ganador" — los cuatro factores se muestran siempre, y las explicaciones se ordenan del más presente al menos presente. El mensaje rector acompaña siempre: todos tenemos los cuatro; el problema no es tenerlos, es no verlos.
El enlace del resultado lleva los cuatro porcentajes en la dirección: ?p=75&j=65&c=45&i=40 (proyección, juicio, corrección, incongruencia). Con eso, un correo o WhatsApp puede mandar a la persona directo a su rueda sin que vuelva a contestar nada. Los porcentajes también se guardan en GHL al capturar el correo.